Honorar
Transparente Honorare
Unsere Honorare für Verkehrswertgutachten richten sich nach dem Objektwert und der Schwierigkeitsstufe – für private wie gewerbliche Auftraggeber getrennt ausgewiesen. Verbindlich sind ausschließlich die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (PDF-Download).
Honorartafeln für Verkehrswertgutachten
private Beauftragung
| Objektwert in T€ | Normalstufe | Schwierigkeitsstufe |
|---|---|---|
| 25 | 2.136 | 2.316 |
| 50 | 2.208 | 2.388 |
| 75 | 2.280 | 2.460 |
| 100 | 2.352 | 2.532 |
| 125 | 2.424 | 2.604 |
| 150 | 2.496 | 2.676 |
| 175 | 2.568 | 2.748 |
| 200 | 2.650 | 2.880 |
| 225 | 2.712 | 3.012 |
| 250 | 2.784 | 3.144 |
| 275 | 2.856 | 3.276 |
| 300 | 2.928 | 3.408 |
| 350 | 3.072 | 3.552 |
| 400 | 3.216 | 3.696 |
| 450 | 3.360 | 3.840 |
| 500 | 3.504 | 3.984 |
| 550 | 3.648 | 4.128 |
| 600 | 3.792 | 4.272 |
| 650 | 3.936 | 4.416 |
| 700 | 4.080 | 4.560 |
| 750 | 4.224 | 4.704 |
| 1.000 | 5.124 | 5.604 |
| 1.250 | 5.484 | 5.964 |
| 1.500 | 5.844 | 6.324 |
| 1.750 | 6.204 | 6.684 |
| 2.000 | 6.564 | 7.044 |
| 2.500 | 7.284 | 7.764 |
| 3.000 | 8.004 | 8.484 |
| 3.500 | 8.724 | 9.204 |
| 4.000 | 9.444 | 9.924 |
| 4.500 | 10.164 | 10.644 |
| 5.000 | 10.884 | 11.364 |
| 7.500 | 14.484 | 14.964 |
| 10.000 | 17.532 | 18.012 |
Alle Beträge zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Ortsbegehung erfolgt nach Aufwand.
AGB private Beauftragung (PDF) →gewerbliche Beauftragung
| Objektwert in T€ | Normalstufe | Schwierigkeitsstufe |
|---|---|---|
| 25 | 1.780 | 1.930 |
| 50 | 1.840 | 1.990 |
| 75 | 1.900 | 2.040 |
| 100 | 1.960 | 2.110 |
| 125 | 2.020 | 2.170 |
| 150 | 2.080 | 2.230 |
| 175 | 2.140 | 2.290 |
| 200 | 2.200 | 2.400 |
| 225 | 2.260 | 2.510 |
| 250 | 2.320 | 2.620 |
| 275 | 2.380 | 2.730 |
| 300 | 2.440 | 2.840 |
| 350 | 2.560 | 2.960 |
| 400 | 2.680 | 3.080 |
| 450 | 2.800 | 3.200 |
| 500 | 2.920 | 3.320 |
| 550 | 3.040 | 3.440 |
| 600 | 3.160 | 3.560 |
| 650 | 3.280 | 3.680 |
| 700 | 3.400 | 3.800 |
| 750 | 3.520 | 3.920 |
| 1.000 | 4.270 | 4.670 |
| 1.250 | 4.570 | 4.970 |
| 1.500 | 4.870 | 5.270 |
| 1.750 | 5.170 | 5.570 |
| 2.000 | 5.470 | 5.870 |
| 2.500 | 6.070 | 6.470 |
| 3.000 | 6.670 | 7.070 |
| 3.500 | 7.270 | 7.670 |
| 4.000 | 7.870 | 8.270 |
| 4.500 | 8.470 | 8.870 |
| 5.000 | 9.070 | 9.470 |
| 7.500 | 12.070 | 12.470 |
| 10.000 | 14.610 | 15.010 |
Alle Beträge zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Ortsbegehung erfolgt nach Aufwand.
AGB gewerbliche Beauftragung (PDF) →Weitere Kosten und Gebühren (Nebenkosten)
| Position | privat | gewerblich |
|---|---|---|
| Beschaffung Grundbuchauszug | 36,00 € | 30,00 € |
| Auszug aus dem Liegenschaftskataster | 36,00 € | 30,00 € |
| Amtlicher Lageplan | 48,00 € | 40,00 € |
| Auszug aus der Bodenrichtwertkarte | 30,00 € | 25,00 € |
| Fahrtkosten je Kilometer | 0,80 € | 0,65 € |
| 1. Ausdruck – je 1.000 Anschläge | 1,00 € | 0,90 € |
| 1. Ausdruck – je Foto | 2,40 € | 2,00 € |
| 2. bis n-ter Ausdruck – erste 50 Seiten je Seite | 0,65 € | 0,55 € |
| 2. bis n-ter Ausdruck – jede weitere Seite | 0,25 € | 0,20 € |
| 2. bis n-ter Ausdruck – je Foto | 0,65 € | 0,55 € |
| Erstellen des Gutachtens als PDF-Datei | 48,00 € | 40,00 € |
| Gutachterstunde für sonstige Leistungen | 210,00 € | 175,00 € |
| Helferstunde | 110,00 € | 90,00 € |
Die Kosten für die Beschaffung von Auszügen aus städtischen Bauakten sind abhängig vom Umfang und den Gebühren der jeweiligen Behörden.
Erläuterung der Tafel
Objektwert: der Wert, nach dem sich das Honorar richtet – der zum Stichtag ermittelte Grundstücks- bzw. Gutachtenwert, ohne Abzug von Reparaturstau und wirtschaftlicher Wertminderung.
Normalstufe: Wertermittlung für Gebäude, die nicht älter als 20 Jahre sind und für die sämtliche benötigten, mit dem Bestand übereinstimmenden Bauunterlagen vorgelegt werden.
Schwierigkeitsstufe: gilt u. a. bei Erbbau-, Nießbrauch- und Wohnrechten, bei zu beschaffenden oder anzufertigenden Unterlagen sowie bei besonderen Erschwernissen.